dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:36:07Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:36:07Z | |
dc.date.issued | 2017-1-15 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/345 | |
dc.description.abstract | Existe una estrecha relación entre la cantidad de vehículos, la disponibilidad de redes o infraestructuras viales y los niveles de servicio de las carreteras, que se definen de acuerdo a la fluidez con la que puede transitar un vehículo por una vía. Esta clasificación tiene una escala que va de la letra A (mejor) hasta la F (peor), de acuerdo a las características que presenta la vía al momento que atiende la demanda de vehículos que circulan por la misma. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Vehiculos
Red
Vial
Panamá | |
dc.title | CAD No. 294 - Parque vehicular y red vial en Panama | |
dc.type | release | |