dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:18Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:18Z | |
dc.date.issued | 2010-9-25 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/98 | |
dc.description.abstract | Los resultados del último informe de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM) arrojaron resultados positivos y alentadores sobre la competitividad de Panamá. Según los indicadores del Índice de Competitividad Global (ICG), el país muestra un avance de 6 posiciones, pasando del lugar 59 en el 2009 a la posición 53 en el 2010 de un total de 139 países. Adicionalmente, Panamá está ubicado como el segundo país más competitivo de Latinoamérica, después de Chile. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Índice
Indicadores
Posiciones | |
dc.title | CAD No. 044 - Indices de Competitividad claves para el Desarrollo | |
dc.type | release | |