dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:17Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:17Z | |
dc.date.issued | 2019-1-18 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/92 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el último informe del Índice de Competitividad Global 4.0 (Foro Económico Mundial), Panamá ocupa la posición 64 de 140 economías. La percepción relacionada a la institucionalidad y a las habilidades, causan rezago en la clasificación internacional. Ambos pilares son de gran importancia para hacer de Panamá un país productivo y competitivo, que genere bienestar a todos sus ciudadanos. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Índice
Institucionalidad
Habilidades | |
dc.title | CAD No. 369 - Estamos siendo competitivos | |
dc.type | release | |