dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:16Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:16Z | |
dc.date.issued | 2018-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/91 | |
dc.description.abstract | Panamá ocupa la posición 64 de 140 economías del ICG 4.0 - 2018, la cual incorpora una nueva metodología que busca considerar los cambios que genera la cuarta revolución industrial. El país destaca con posiciones competitivas en los pilares de salud, sistema financiero, estabilidad macroeconómica y mercado de producto. Mientras que los pilares menos competitivos son: el mercado laboral, habilidades, instituciones y adopción de TIC. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Índice
Revolución
4.0
Clasificación | |
dc.title | CAD No. 363 - Nuevo Indice de Competitividad Global 4.0-2018 | |
dc.type | release | |