dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:16Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:16Z | |
dc.date.issued | 2010-3-20 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/90 | |
dc.description.abstract | El documento realiza un análisis comparativo de la encuesta realizada por The Marketing Group a un grupo de empresarios, con los resultados del Foro Económico Mundial y el Indicador Doing Business del Banco Mundial, en el que se hace un estudio general del desempeño competitivo de nuestro país. En términos generales, concluye que la salud, la educación, el funcionamiento del estado y la infraestructura son los principales obstáculos para un desempeño competitivo. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Desempeño
Obstáculos
Foro
Mundial | |
dc.title | CAD No. 021 - Obstaculos para la Competitividad de la Economia Panamena | |
dc.type | release | |