dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:16Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:16Z | |
dc.date.issued | 2017-9-29 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/87 | |
dc.description.abstract | El Índice de Competitividad Global es un estudio comparativo entre economías alrededor del mundo acerca de los factores que inciden en la competitividad, combinando datos duros (datos estadísticos) y de percepción (encuestas de opinión). Los resultados del mismo ayudan a cada país a identificar cuáles son los factores a mejorar que inciden en la competitividad. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Índice
Mundial
Foro
Resultados | |
dc.title | CAD No. 331 - Resultados Indice de Competitividad Global (2017-2018) del FEM | |
dc.type | release | |