dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:15Z | |
dc.date.issued | 2015-2-24 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/82 | |
dc.description.abstract | psos en conjunto con el Centro Nacional de Competitividad ha desarrollado en los últimos 6 años un estudio, que tiene como meta, buscar las oportunidades de mejora de la sociedad y la economía en Panamá, para incrementar nuestra competitividad. Además, con esta encuesta se busca tener una fotografía o comparación panameña con el Índice Global de Competitividad (IGC). Este año en el indicador de competitividad internacional del Foro Económico Mundial (FEM) ubica a Panamá en la posición número 48 con un indicador de 4.4. En la encuesta Ipsos 2014 este indicador logra un promedio de 4.5 similar a la valoración del FEM, dentro de una escala de calificación de 1 a 7, además dicha calificación fue obtenida en 2011 y 2012. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Oportunidades
Incrementar
Indicador
IPSOS | |
dc.title | CAD No. 210 - Encuesta IPSOS | |
dc.type | release | |