dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:13Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:13Z | |
dc.date.issued | 2013-9-18 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/73 | |
dc.description.abstract | La competitividad es un concepto que ha generado creciente interés a nivel local e internacional; de allí la relevancia de estudiar los principales resultados del Índice Global de Competitividad (IGC), publicado por el Foro Económico Mundial. En este documento se analiza los resultados del Informe Global de Competitividad 2013- 2014, donde Panamá se mantuvo en la posición No. 40 del ranking mundial – misma posición obtenida el año pasado- que evalúa para este nuevo informe 148 economías. Panamá se consolida como la economía más competitiva de América Central y la segunda en América Latina, después de Chile. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
FEM
Índice
Indicadores
Clasificación | |
dc.title | CAD No. 153 - Resultados de Panama Indice Global de Competitividad del FEM 2013-2014 | |
dc.type | release | |