dc.contributor.author | Duran, Roger | |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T17:29:05Z | |
dc.date.available | 2019-11-24T17:29:05Z | |
dc.date.issued | 04, 2014 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/690 | |
dc.description.abstract | Panamá ha sido un país cuya economía ha girado en torno a su ventajosa ubicación geográfica. Su estratégica ubicación entre dos hemisferios y dos grandes mares ha moldeado al país como un área “natural” de tránsito de carga y pasajeros. Ello ha estimulado el desarrollo de actividades conexas al transporte internacional tanto marítimo, aéreo y terrestre.
Lo anterior ha inducido que la economía presente una vocación principalmente orientada hacia la exportación de servicios. De hecho, en promedio el 81% del producto interno bruto (PIB) de Panamá corresponde precisamente al sector terciario (servicios). | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Panamá, Economía, servicios, competitividad, diversificación | |
dc.title | Panama y la diversificacion de su economia | |
dc.type | article | |