dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:11Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:11Z | |
dc.date.issued | 2012-9-17 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/67 | |
dc.description.abstract | La competitividad es un concepto que ha generado creciente interés a nivel local e internacional; de allí la relevancia de estudiar los principales resultados del Índice Global de Competitividad (IGC), publicado por el Foro Económico Mundial. En este documento se analiza la evolución de Panamá en los últimos años, orientando el detalle del análisis a la reciente medición del índice, donde se coloca como la segunda economía más competitiva de Latinoamérica después de Chile. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Índice
Clasificación
Latinoamérica | |
dc.title | CAD No. 114 - Resultados de Panama segun el indice Global 2012-2013 | |
dc.type | release | |