dc.contributor.author | Grajales, Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T17:29:01Z | |
dc.date.available | 2019-11-24T17:29:01Z | |
dc.date.issued | 2016, 02 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/661 | |
dc.description.abstract | La población panameña es de las más pequeñas del continente y según las estimaciones del Instituto de Estadística y Censo (INEC) a mediados de 2016 superará los cuatro millones de personas (4,037,043). Los censos corroboran un aumento poblacional que tiende a desacelerarse, de 3.4% en la década 1970 a 1.4 % para el 2020.
Este cambio de la estructura poblacional modificará simultáneamente las necesidades. Los adultos mayores requieren de atención médica especializada, otros tipos de medicamentos y los centros médicos de más equipos, lo que podría aumentar el costo promedio de los servicios de salud. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Panamá, Población, desigualdad, desarrollo, PIB | |
dc.title | Caracterizacion Socioeconomica de la poblacion en Panama | |
dc.type | article | |