dc.contributor.author | Duran, Roger | |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T17:28:11Z | |
dc.date.available | 2019-11-24T17:28:11Z | |
dc.date.issued | 2013, 12 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/655 | |
dc.description.abstract | A medida que la globalización ha avanzado los países han ido fortaleciendo su competitividad y se han ido por consiguiente perfeccionado a nivel mundial los mecanismos para medir y comparar esa condición. Sin embargo, pocas naciones han montado sistemas propios de medición que le permitan una nueva perspectiva de su competitividad. Panamá en efecto ha logrado esto último.
El interés de medir y comparar las distintas puntuaciones que obtiene cada país a través de diversos indicadores de competitividad ha estado principalmente a cargo de organismos como el Foro Económico Mundial que ha establecido una metodología universal y ampliamente reconocida. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Globalización, Panamá; Encuestas, Competitividad | |
dc.title | Midiendo nuestra competitividad a la panameña | |
dc.type | article | |