dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:09Z | |
dc.date.issued | 2011, 01 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/60 | |
dc.description.abstract | El Producto Interno Bruto de un país está determinado por factores como el capital, el empleo y un componente de cambio tecnológico y eficiencia que está asociado a la
productividad. La Productividad Total de los Factores o PTF es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada de crecimiento de los factores productivos. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | productividad, factores, panama, agenda | |
dc.title | CAD No. 051 - Agenda de Accion Panama 2011 | |
dc.type | release | |