dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-23T22:39:51Z | |
dc.date.available | 2019-11-23T22:39:51Z | |
dc.date.issued | 2017, 03, 27 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/585 | |
dc.description.abstract | De acuerdo a los datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censo, en Panamá existen más de 900 mil jóvenes con edades entre 15 a 29 años (Económicamente Activos y No Económicamente Activos), de los cuales cerca del 50% se encuentran ocupados y el resto está desempleado o no le interesa trabajar.
El emprendimiento se convierte en una alternativa para ese 50% de jóvenes que no se encuentran productivos y que tienen la posibilidad de aprovechar las oportunidades que el entorno económico les ofrece y poder emprender su negocio propio con innovación y creatividad. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Jóvenes, emprendimiento, promoción, oportunidad, Panamá | |
dc.title | 2017-3-27 Promoción del emprendimiento en jóvenes panameños | |
dc.type | article | |