dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T06:10:08Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T06:10:08Z | |
dc.date.issued | 2009-9-15 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/57 | |
dc.description.abstract | Desde hace varios años, el Foro Económico Mundial (FEM) realiza una medición de la competitividad de los países a nivel global, con la finalidad de facilitar una herramienta útil y objetiva de evaluación para que los principales agentes, de los sectores público y privado en cada país, puedan tomar decisiones encaminadas a lograr una mayor competitividad de los sectores productivos de sus economías y una mejor eficiencia del funcionamiento de las instituciones públicas. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Foro
Mundial
Ranking | |
dc.title | CAD No. 010 - Resultados de Panama segun el Indice Global 2010-2011 | |
dc.type | release | |