dc.contributor.author | Duran, Roger | |
dc.date.accessioned | 2019-11-23T22:38:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-23T22:38:42Z | |
dc.date.issued | 2017, 03, 25 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/570 | |
dc.description.abstract | Existe una brecha entre la oferta y la demanda del mercado laboral actual, ya que las ocupaciones que está demandando el mercado crece a mayor velocidad que la oferta, por lo tanto, la Alta Comisión de las Políticas Públicas de Empleo de MITRADEL realizó un estudio para estimar dicha brecha para el periodo 2015-2020. Sí hacemos el ejercicio que ya pasados dos años del estudio que estimó la demanda de empleo en los sectores (logística, construcción, turismo, industria y agricultura) las cifras pasan a 154,859 plazas de trabajo, entre personal profesional, técnico y no calificado para el periodo 2017-2020.
La mayoría de estas plazas de trabajo serán cubiertas con el recurso humano que está siendo capacitado por el sistema educativo. Sin embargo, existe una brecha entre oferta y la demanda que indica que el país necesitará hacerle frente a la capacitación de 47,788 trabajadores para el periodo 2017-2020 cuya formación rebasa la capacidad del sistema educativo actual. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Educación, profesional, técnica, Panamá, oferta, laboral | |
dc.title | Porque es importante la educacion superior y tecnica | |
dc.type | article | |