dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2013-06-28 | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:11Z | |
dc.date.issued | 2013-6-28 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/56 | |
dc.description.abstract | El Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones para el año 2013, revela que la competitividad y la localización inciden en la atracción de inversiones, así como las diversas características de las ciudades o urbes metropolitanas. El informe señala que existe gran competencia entre los países por atraer la mayor cantidad de inversiones, de ello se desprende que en los últimos años muchos países de la región han implementado oficinas para la promoción de inversiones como estrategia para captar la atención internacional. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Atracción
Inversiones
Promoción | |
dc.title | CAD No. 145 - Panama es atractiva para Inversiones | |
dc.type | release | |