dc.contributor.author | Duran, Roger | |
dc.date.accessioned | 2019-11-23T22:38:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-23T22:38:42Z | |
dc.date.issued | 2017, 11, 07 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/568 | |
dc.description.abstract | Cuando comenzamos a asimilar el concepto de las habilidades, preparado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2016, con su tema principal “Mas habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la escuela, el entorno y el mundo laboral”, coloca la interrogante ¿Se puede medir las habilidades?
El documento elaborado por CAF, expresa la dificultad de poder medir cuantitativamente los distintos dominios de habilidades. El gran reto es como traducir a medidas numéricas los comportamientos o desempeños en una tarea específica aunado a la separación de otros factores como los ambiéntales o factores asociados. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Productividad, Panamá, trabajo, CAF, CNC | |
dc.title | ¿Como influyen las habilidades en la productividad? | |
dc.type | article | |