dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:30:10Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:10Z | |
dc.date.issued | 2012-9-10 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/53 | |
dc.description.abstract | El incremento del valor agregado de los bienes y servicios que se producen es una tarea constante de los encargados de implementar las políticas económicas, ya que identifican esta dinámica como la forma de aumentar el bienestar de la población y alcanzar mayores niveles de desarrollo. En este sentido, las exportaciones junto con las mejoras y ganancias de productividad, la implementación de tecnologías de producción más eficientes y la acumulación de capital físico y humano, son los factores que impulsan el crecimiento económico. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Agregado
Bienes
Servicio
Panamá | |
dc.title | CAD No. 113 - Exportaciones como Motor de Crecimiento de la Economia | |
dc.type | release | |