dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:30:10Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:10Z | |
dc.date.issued | 2012-7-30 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/52 | |
dc.description.abstract | El consumo, las exportaciones y la inversión han sido las fuerzas que han generado el impresionante crecimiento económico en Panamá. Sin embargo, la teoría económica postula que las fuentes de crecimiento en el largo plazo no son precisamente las mismas que coyunturalmente han impulsado el producto interno bruto ya que el consumo en la mayoría de los casos se atenúa en el tiempo y es incentivado por los flujos de capitales del exterior, por lo que su potencial para generar crecimiento es limitado. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Consumo
Exportaciones
Fuente
Crecimiento | |
dc.title | CAD No. 108 - Balanza Comercial una Alternativa para Reducir el Deficit Publico | |
dc.type | release | |