dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:30:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:09Z | |
dc.date.issued | 2017-10-20 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/45 | |
dc.description.abstract | Panamá cuenta con presencia China desde la construcción del ferrocarril a mediados del siglo 19 y hoy en día, la población de etnia china representa alrededor del 4% de la población panameña. Además, China es la segunda economía del mundo y se pronostica que se convertirá en la primera en unos 30 años. Dicha relación representa una gran oportunidad para la competitividad y la economía panameña. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
China
Panamá
Relaciones
Panorama | |
dc.title | CAD No. 334 - Panorama de la Relacin Panama China | |
dc.type | release | |