2014 - Informe Economico 3er Trimestre
dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T20:02:36Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T20:02:36Z | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/453 | |
dc.description.abstract | Este documento contiene un análisis de los principales indicadores económicos nacionales y sus perspectivas. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.8 | |
dc.title | 2014 - Informe Economico 3er Trimestre | |
dc.type | release |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica [13]