dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:51:30Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:51:30Z | |
dc.date.issued | 23-5-2014 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/406 | |
dc.description.abstract | Panamá en el año 2014 ascendió al puesto 43 (segundo en América Latina después de Chile) en el ranking del Índice de Preparación Tecnológica (IPT) al obtener un puntaje 4.4 en una escala de (1-7) en donde 1 es el puntaje mínimo y 7 es el máximo, según lo publicado en el Informe Global de Tecnologías de la Información. Este estudio desde el año 2001 es publicado anualmente por el Foro Económico Mundial, y mide el progreso e impacto del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en diferentes niveles de la economía. En el presente año midió el ranking de 148 países que representan el 98% del PIB mundial. Finlandia, Singapur, Suecia, Holanda, Noruega, Suiza y los Estados Unidos fueron los países que lograron los mejores puntajes (entre 6.04 y 5.82) en el 2014. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Tecnología
TIC
Información
Panamá | |
dc.title | CAD No. 180 - Informe de Tecnologias de la Informacion Resultados Globales Panama | |
dc.type | release | |