| dc.contributor.author | CNC, Panamá |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:47:11Z |  | 
| dc.date.available | 2019-11-22T05:47:11Z |  | 
| dc.date.issued | 2011, 05 |  | 
| dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/396 |  | 
| dc.description.abstract | La calidad y pertinencia de la educación en Panamá no ha reflejado cambios sustanciales. Los resultados de las pruebas internacionales SERCE: Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, realizadas a estudiantes de 3° y 6° de educación primaria, a nivel internacional, confirman serias deficiencias en los aprendizajes de los estudiantes de Panamá, ubicándolos en general como: “menor que la media entre todos los países y a menos de una desviación estándar
de distancia” por debajo del promedio regional de los
estudiantes latinoamericanos en las áreas de: Lectura,
Escritura, Matemática, Ciencias Naturales y otros factores
asociados. |  | 
| dc.format | pdf |  | 
| dc.language.iso | es |  | 
| dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |  | 
| dc.subject | educacion, recursos, provision, IT, indice |  | 
| dc.title | CAD No. 061 - El Indice IT Card en Panama |  | 
| dc.type | release |  |