dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:47:05Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:47:05Z | |
dc.date.issued | 3-12-2010 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/394 | |
dc.description.abstract | El Producto Interno Bruto de un país está determinado por factores como el capital, el empleo y un componente de cambio tecnológico y eficiencia que está asociado a la productividad. La Productividad Total de los Factores o PTF es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada de crecimiento de los factores productivos. El crecimiento de la productividad hace referencia al incremento más que proporcional de la producción total al aumentar la cantidad de cada factor utilizado para la producción. Los cambios en la PTF se relacionan con cambios a nivel tecnológico en la producción, en la calidad de capital humano y en el entorno económico | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Innovación
Clave
Desarrollo
crecimiento | |
dc.title | CAD No. 049 - Innovacion la Clave del Crecimiento Economico | |
dc.type | release | |