dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:46:59Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:46:59Z | |
dc.date.issued | 24-5-2019 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/392 | |
dc.description.abstract | El estudio establece un vínculo entre la tasa de crecimiento económico registrado en épocas anteriores recientes y las políticas públicas instrumentadas. También, se identifican las políticas que apoyaron el crecimiento logrado y las que habría que replantear para recuperar tasas de crecimiento sostenible y aumento en el empleo. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Fuente
Crecimiento
Productividad | |
dc.title | CAD No. 377 - Análisis de las Fuentes de Crecimiento de Panamá | |
dc.type | release | |