dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:30:07Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:07Z | |
dc.date.issued | 2016-8-20 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/38 | |
dc.description.abstract | En una economía abierta y globalizada, con importantes volúmenes de transacciones comerciales hacia y desde el exterior, los indicadores de precios son una importante referencia para comprender la dinámica de las exportaciones e importaciones, principalmente desde la perspectiva de los encargados de las políticas comerciales e internacionales, quienes deben realizar un constante monitoreo de los mismos, con el objetivo de mantener un balance en las transacciones y evitar déficits prolongados que afecten la balanza de pagos de la economía. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Globalizada
Exportaciones
Importaciones
Intercambio | |
dc.title | CAD No. 276 - Terminos de intercambio en Panam factor clave para la pobreza comercial | |
dc.type | release | |