| dc.contributor.author | CNC, Panamá |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:46:50Z |  | 
| dc.date.available | 2019-11-22T05:46:50Z |  | 
| dc.date.issued | 16-6-2017 |  | 
| dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/388 |  | 
| dc.description.abstract | Panamá es líder de la Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo promovido por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y apoyada por SENACYT la cual, no solo permitirá a nuestro país dar un salto histórico en materia de indicadores que impactan la innovación, sino también podría permitir generar ingresos en concepto de regalías por licenciamientos de patentes y exportaciones de alta tecnología patentable por el orden de B/.300 millones anuales. |  | 
| dc.format | pdf |  | 
| dc.language.iso | es |  | 
| dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |  | 
| dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Patentes
Innovación
Tecnología |  | 
| dc.title | CAD No. 316 - El impacto de las patentes |  | 
| dc.type | release |  |