| dc.contributor.author | CNC, Panamá |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:46:42Z |  | 
| dc.date.available | 2019-11-22T05:46:42Z |  | 
| dc.date.issued | 13-9-2016 |  | 
| dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/384 |  | 
| dc.description.abstract | La evaluación económica en países industrializados ha demostrado una correlación positiva entre el esfuerzo innovador y el ingreso per cápita, a través de tres factores importantes. Los países menos desarrollados y en crecimiento como Panamá, pueden mejorar su productividad tomando en cuenta los tres factores importantes señalados en el párrafo anterior y adaptando las tecnologías existentes. Las empresas en los países latinoamericanos necesitan diseñar y desarrollar productos y nuevos procesos para mantenerse competitivos. |  | 
| dc.format | pdf |  | 
| dc.language.iso | es |  | 
| dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |  | 
| dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Innovación
Crecimiento
Desarrollo |  | 
| dc.title | CAD No. 279 - Innovacion la clave del crecimiento economico |  | 
| dc.type | release |  |