dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:46:40Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:46:40Z | |
dc.date.issued | 27-6-2016 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/383 | |
dc.description.abstract | Revisando los datos del crecimiento económico registrado en los últimos 20 años en Panamá, el incremento promedio de la producción agregada ha estado por encima del 7.5% anual, mientras que, en el mundo, el mismo indicador registra un aumento promedio de 5.6%. Este destacable desempeño de la economía panameña ha permitido la disponibilidad de recursos para atender situaciones críticas, como en su momento eran la pobreza y pobreza extrema que se han reducido en su incidencia desde cerca de 40% a un 22% y de un 18% a 10% en los últimos 20 años. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Productividad
Factores
PIB
Empleo
Tecnología | |
dc.title | CAD No. 268 - Importancia de la Productividad para el crecimiento economico de Panama | |
dc.type | release | |