dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:39:38Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:39:38Z | |
dc.date.issued | 2015-2-20 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/368 | |
dc.description.abstract | El Índice de Progreso Social (IPS) es un proyecto del Social Progress Imperative – iniciativa global promovida por la Fundación Avina, Fundación Skoll, Fundación Rockefeller, Compartamos Banco, Cisco y Deloitte-; el cual mide el desempeño de las sociedades y coloca el bienestar humano como elemento clave para la toma de decisiones. El IPS tiene como objetivo crear un marco de medición sólido e integral de desempeño social y ambiental a nivel de país que pueda ser usado por los líderes de gobierno, empresas y sociedad civil como herramienta para mejorar políticas y acciones. De acuerdo al IPS, para evaluar el desempeño de una nación no basta el análisis del Producto Interno Bruto (PIB), sino que es importante incorporar a la evaluación datos sociales y ambientales como parte integral del mismo. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Progreso
Social
Bienestar | |
dc.title | CAD No. 209 - Indice de Progreso Social | |
dc.type | release | |