dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:39:36Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:39:36Z | |
dc.date.issued | 2014-2-21 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/367 | |
dc.description.abstract | Recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó la presentación del Índice de Desarrollo Humano para Panamá donde se mostraron los indicadores de desarrollo humano para el país. Este informe destaca el desarrollo humano de las personas para mantener altas tasas de crecimiento económico a través de evidencias científicas que prueban como la infancia y la juventud constituye períodos únicos de formación y habilidades cognitivas y socioemocionales esenciales para toda la vida. Enfocado en el desarrollo de las personas el estudio señala que Panamá presenta un contexto favorable ya que es el país de América Central con el más alto índice de Desarrollo Humano; la economía latinoamericana que más creció durante la última década, y que por eso logró una reducción sustantiva de la pobreza y un aumento notable en el volumen de empleo | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Desarrollo
Humano
Índice
Social | |
dc.title | CAD No. 169 - Resultados del Indice de Desarrollo Humano | |
dc.type | release | |