dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:39:27Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:39:27Z | |
dc.date.issued | 26-1-2018 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/362 | |
dc.description.abstract | Este índice tiene entre uno de sus principales atributos que puede ser descompuesto por indicadores; en otras palabras, se puede conocer la contribución de cada indicador al total de la pobreza multidimensional. De ahí que el índice permita conocer la cantidad de pobres multidimensionales que existen, en qué lugar o área viven, las características que tienen, cuán pobres y diferentes son, además de los indicadores y dimensiones que contribuyen a su pobreza, lo cual es de mucha ayuda para la evaluación, orientación y creación de las políticas sociales del Estado. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Medición
Pobreza
IPM | |
dc.title | CAD No. 345 - Nuevo Método de Medición de la Pobreza en Panama IPM | |
dc.type | release | |