dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:39:23Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:39:23Z | |
dc.date.issued | 24-11-2017 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/360 | |
dc.description.abstract | El Índice de Progreso Social mide rigurosamente el desempeño de los países en un amplio rango de aspectos de desempeño social y ambiental, los cuales son relevantes para países en todos los niveles de desarrollo económico; proveyendo de un marco concreto para entender y después priorizar una agenda de acciones que impulsen el desarrollo socioeconómico de los países. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Panamá
Desarrollo
Humano
Progreso
Social | |
dc.title | CAD No. 338 - Que nos dice el Indice de Progreso Social | |
dc.type | release | |