dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:36:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:36:15Z | |
dc.date.issued | 2010-5-15 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/350 | |
dc.description.abstract | El siguiente boletín resume el plan estratégico de gobierno para el periodo 2010‐2014 y su impacto en la competitividad del país. Los sectores con bienes y servicios transables o con capacidad de exportación han sido identificados como “motores de crecimiento” por su alto impacto económico y social. Dichos sectores son los que mejorarán la productividad y competitividad hasta alcanzar un crecimiento promedio entre 6% y 9% anual. Generarán 860,000 nuevos empleos hasta el año 2020, logrando posicionarnos como “Hub de las Américas”. Esto último solo podrá llevarse a cabo realizando importantes inversiones en infraestructura y capital humano, lo que se proyecta como un gran reto para el gobierno. En ese sentido se han implementado mecanismos para realizar una ejecución exitosa y cumplir a cabalidad lo propuesto, aprovechando las ventajas naturales con las que cuenta el país y ampliarlas a través de infraestructura y tecnología de punta, logrando así un desarrollo sostenido con beneficios crecientes y grandes oportunidades para todos los panameños. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Plan
Estratégico
Gobierno
Panamá | |
dc.title | CAD No. 025 - Plan Estrategico de Gobierno y Competitividad | |
dc.type | release | |