dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:30:06Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:06Z | |
dc.date.issued | 2015-2-2 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/34 | |
dc.description.abstract | La totalidad del comercio exterior de bienes generado por la economía de Panamá con el resto del mundo se cuadriplicó de 1997 a 2013, influenciado principalmente por las importaciones. El valor de las compras al extranjero en referido periodo, ascendieron de 3 mil millones a 13 mil millones de balboas anuales. El monto de las exportaciones ha promediado los 845 millones anuales en este periodo. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Comercio
Exterior
Importación | |
dc.title | CAD No. 207 - Comercio exterior de bienes | |
dc.type | release | |