dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:32:47Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:32:47Z | |
dc.date.issued | 2014-10-14 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/341 | |
dc.description.abstract | Una de las actividades económicas que se caracterizan por su sostenibilidad en el tiempo es la silvicultura o las técnicas de cultivo que se aplican a las masas forestales (madera, leña, calidad ambiental, etc.). En Panamá la silvicultura, ha representado menos del 1% del PIB (aproximadamente 0.2% en los últimos años). El comercio de actividad maderera se sostiene en su mayor parte por la deforestación de bosques primarios, en otros términos es extractiva y no sostenible. El 40 % de la superficie deforestada es para uso de actividades del sector primario que son inadecuadas e insostenibles (comprenden aproximadamente 2 millones de hectáreas ha.), con altos costos de producción que lo asumen los consumidores. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Ambiente
Productividad
Bosques
Superficie | |
dc.title | CAD No. 198 - Medio Ambiente Sostenible y Productivídad | |
dc.type | release | |