dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:30:06Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:06Z | |
dc.date.issued | 2014-8-30 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/33 | |
dc.description.abstract | En Panamá la producción de bienes en los últimos 18 años ha reducido su participación en el PIB del 25% a casi un 20%. Es decir, que la mayor parte de la economía nacional se concentra en las actividades del sector servicio en donde Panamá tiene mayor ventaja competitiva. Un mercado es eficiente cuando la distribución de bienes y servicios entre compradores y vendedores es ideal, ofreciendo lo que la demanda realmente exige. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Mercado
Bienes
Eficiencia
PIB | |
dc.title | CAD No. 192 - Eficiencia Mercado de bienes | |
dc.type | release | |