dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:32:32Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:32:32Z | |
dc.date.issued | 2016-11-02 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/334 | |
dc.description.abstract | La seguridad hídrica es la capacidad de un país para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socio-económico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas, en un clima de paz y estabilidad política. De acuerdo al IDAAN el consumo promedio diario de agua potable en nuestro país se ubica para los años 2012- 2014 en 377 litros por persona, cifra superior al parámetro brindado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que dice que el nivel aceptable va de 50 a 100 litros diarios por persona. Un uso consumo desmedido y la existencia de ciudadanos que aún no cuenta con cobertura de agua potable, lleva a la reflexión en cuanto a la gestión del recurso hídrico en el país. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Seguridad
Hídrica
Panamá | |
dc.title | CAD No. 290 - Plan de Seguridad Hidrica en Panama 2015-2050 | |
dc.type | release | |