| dc.contributor.author | CNC, Panamá |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:32:28Z |  | 
| dc.date.available | 2019-11-22T05:32:28Z |  | 
| dc.date.issued | 2016-3-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/332 |  | 
| dc.description.abstract | La meta principal de los países que no son productores de petróleo es depender menos de aquellos derivados que son utilizados en la generación de electricidad y de combustible. Esto permite minimizar los niveles de contaminación y de otras externalidades negativas derivadas por su uso, permitiendo además mejorar la condición de la balanza nacional de pagos, al depender menos de un conjunto de productos importados. |  | 
| dc.format | pdf |  | 
| dc.language.iso | es |  | 
| dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |  | 
| dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Energía
Combustible
Panamá |  | 
| dc.title | CAD No. 255 - Perspectivas del consumo de energia en Panama 2014-2050 |  | 
| dc.type | release |  |