dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:30:02Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:30:02Z | |
dc.date.issued | 2014-7-27 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/32 | |
dc.description.abstract | Un estudio estima que las ciudades generan dos tercios de la economía de la región. El entorno para los negocios es importante donde la calidad de las instituciones, la estabilidad macroeconómica y las reglas de negocios con miras a largo plazo, la confianza en el estado de derecho y la reducción de la corrupción, resultan factores decisivos en el mejoramiento de las plataformas urbanas para el desarrollo de proyectos de alto valor agregado. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Atracción
Inversión
América
Valor | |
dc.title | CAD No. 188 - Clasificacion de las ciudades latinoamericanas | |
dc.type | release | |