dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:28:25Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:28:25Z | |
dc.date.issued | 13-8-2012 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/323 | |
dc.description.abstract | El Profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso (Relial), el Dr. Martin Krause elaboró la edición 2012 del Índice de Calidad de las Instituciones. La elaboración de este índice busca evaluar las posiciones relativas de cada país en términos de calidad institucional buscando una verificación empírica de distintas teorías que intentan explicar por qué ciertos países han logrado tener instituciones de alta calidad. Este índice brinda una medición de las políticas y regulaciones de los países, con el propósito de mejorar el funcionamiento de los mercados. Es importante resaltar que la calidad de las instituciones afecta directamente a los motores del crecimiento: la inversión y las innovaciones y esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de las personas. La pobreza, al igual que la riqueza, está directamente relacionada con la calidad institucional, donde encontramos a los países más pobres ocupando las últimas posiciones en el Índice | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Calidad
Instituciones
Kraus
Panamá | |
dc.title | CAD No. 110 - Indice de Calidad de las Instituciones-2012 | |
dc.type | release | |