dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:20:07Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:20:07Z | |
dc.date.issued | 27-6-2012 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/308 | |
dc.description.abstract | El Reporte de Facilitación al Comercio Global (The Global Enabling Trade Report 2012), donde se presenta el Índice de Facilitación al Comercio (IFC) (Enabling Trade Index, ETI), es elaborado bianualmente desde el año 2008 por el Foro Económico Mundial (FEM) de Suiza. Este indicador mide los factores y políticas que facilitan el flujo de bienes desde el momento en que estos ingresan al territorio nacional de cada economía analizada hasta su sitio final de destino, en medio del proceso de desarrollo de la competitividad de los países, abarcando 132 países a nivel mundial. El Informe sirve de referencia ampliamente utilizada por muchos países en sus esfuerzos por aumentar el comercio y por las empresas para la toma de decisiones de inversión. Panamá, dentro del marco global, se coloca en la posición 60 del índice mejorando una posición con respecto a la medición anterior. Representando así la quinta posición en América Latina en facilitación del comercio. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Panamá
Facilitación
Comercio | |
dc.title | CAD No. 104 - Resultados de Panama segun el indice Global de Facilitacion del Comercio | |
dc.type | release | |