dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:20:06Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:20:06Z | |
dc.date.issued | 13-2-2011 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/303 | |
dc.description.abstract | El índice de libertad económica preparado por la Fundación Heritage mide el grado en que un país evidencia las facilidades de mercado que se ofrece, el grado de apertura, de derechos de propiedad y flexibilidad económica. Estudios de la fundación Heritage han demostrado que el crecimiento económico en las economías más avanzadas se asocia con la promoción de políticas que generan un círculo virtuoso de innovación, creación de empleo, crecimiento de la productividad y mayor calidad de vida | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Libertad
Heritage
Fundación
Panamá | |
dc.title | CAD No. 056 - El Indice Heritage Metodologia y Resultados de Panama 2011 | |
dc.type | release | |