| dc.contributor.author | CNC, Panamá |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:20:06Z |  | 
| dc.date.available | 2019-11-22T05:20:06Z |  | 
| dc.date.issued | 22-5-2010 |  | 
| dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/302 |  | 
| dc.description.abstract | La herramienta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), permite analizar, generar consensos y comunicar una visión de mediano y largo plazo enmarcada en una agenda de competitividad. Esta agenda da prioridad a aquellas políticas que pueden contribuir a mejorar la competitividad de Panamá. Utilizando esta metodología, se redoblan esfuerzos en los principales factores que permiten conocer las distintas posibilidades de atracción y retención de las inversiones, como tener una sociedad preparada, incluyente y sana, y un sistema de derecho confiable y objetivo. |  | 
| dc.format | pdf |  | 
| dc.language.iso | es |  | 
| dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |  | 
| dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
IMCO
Panamá |  | 
| dc.title | CAD No. 028 - El indice de Competitividad IMCO Resultados de Panama |  | 
| dc.type | release |  |