dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T19:29:48Z | |
dc.date.available | 2019-11-20T19:29:48Z | |
dc.date.issued | 2013-6-18 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/29 | |
dc.description.abstract | La inversión extranjera es una de las iniciativas utilizadas por los países para complementar ahorros nacionales, aumentar el crecimiento de las economías para fomentar y transferir tecnología a los países, mantener el dinamismo del mercado laboral y abrir oportunidades de exportaciones. Según reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región en su conjunto logró un nuevo monto récord de B/.173, 361 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) para el período del año 2012. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Motor
Crecimiento
Oportunidades
IED | |
dc.title | CAD No. 146 - IED como Motor de Crecimiento en ALCl | |
dc.type | release | |