dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:19:50Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:19:50Z | |
dc.date.issued | 25-4-2014 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/292 | |
dc.description.abstract | El Índice de Facilitación al Comercio (ETI en sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial, analiza la capacidad -factores y políticas- de facilitar el flujo de bienes del mercado local hasta su lugar de destino. Este índice es un indicador que sirve de referencia para que los países incrementen sus esfuerzos en hacer más competitivo su proceso de hacer comercio y apoya también a las empresas en la toma de decisiones de inversión. Entre los países que destacan en las principales posiciones dentro del ranking del ETI 2014 se encuentran: Singapur, Hong Kong (SAR), Países Bajos, Nueva Zelanda y Finlandia. Estos países suelen disfrutar de una buena administración transfronteriza, de infraestructuras, telecomunicaciones y regulaciones relacionadas directamente al comercio doméstico e internacional. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Facilitación
Comercio
Globalización
Resultados | |
dc.title | CAD No. 177 - Resultado del Indice de Facilitacion del Comercio 2014 | |
dc.type | release | |