dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:19:48Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:19:48Z | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/291 | |
dc.description.abstract | El Índice de Libertad Económica ofrece una fórmula de eficacia comprobada para alcanzar un crecimiento económico sostenido. En él se analizan aspectos claves como la libertad comercial, fiscal, monetaria, financiera y la libertad frente a la corrupción. El Índice 2014 de Libertad Económica abarca 186 países divididos en seis regiones. El promedio del puntaje global de libertad económica ha alcanzado 60.3%, el más alto jamás registrado en los 20 años de historia del Índice. Para el caso de Panamá el puntaje de libertad económica para el país fue de 63.4, posicionado a la nación en el puesto 71 en el Índice 2014. Su puntuación es 0.9 puntos mejor que el año pasado, debido a las mejoras en la libertad de inversión, libertad frente a la corrupción y el control del gasto público que superan pequeños descensos en libertad fiscal y otras tres libertades. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Índice
Panamá
Resultado
Libertad | |
dc.title | CAD No. 168 - Indice de Libertad Economica | |
dc.type | release | |