dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:19:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:19:43Z | |
dc.date.issued | 30-4-2013 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/289 | |
dc.description.abstract | El Índice de Libertad Económica ofrece una fórmula de eficacia comprobada para alcanzar un crecimiento económico sostenido. En él se analizan aspectos claves como la libertad comercial, fiscal, monetaria, financiera y la libertad frente a la corrupción. Panamá se encuentra en una posición ventajosa por encima del promedio mundial. Sin embargo, existen grandes desafíos en cuanto a la calidad de las instituciones, los niveles de corrupción y las debilidades en los derechos de propiedad y tamaño del estado en la economía. Estos últimos incidieron en que Panamá cayera 2.7 puntos perdiendo terreno en 6 de las 10 categorías medidas para ubicarse en la posición 71 de 177 naciones. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Libertad
Índice
Panamá | |
dc.title | CAD No. 138 - Indice Heritage | |
dc.type | release | |