dc.contributor.author | CNC, Panamá | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:19:41Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T05:19:41Z | |
dc.date.issued | 4-2-2013 | |
dc.identifier.uri | http://54.83.156.38/handle/123456789/288 | |
dc.description.abstract | El Instituto Fraser dio a conocer la versión número 18, de su índice de libertad económica, titulado “Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report” cuyos datos están hasta el 2010. Entre los primeros cinco países que encabezan este ranking de libertad económica se ubica Hong Kong, quien conserva la primera posición, seguido por Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia, siendo Chile (en la posición 10) el único país del Hemisferio Occidental que se encuentra entre las economías más libres y prósperas. | |
dc.format | pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro Nacional de Competitividad (CNC) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Economía
Competitividad
Centro
Libertad | |
dc.title | CAD No. 128 - Libertad Economica en el Mundo | |
dc.type | release | |